VOLEIBOL ACROLA 2022
ENTRENAMIENTOS
(Centro Polideportivo Municipal Alfredo Goyeneche)
C/ Arroyo Pozuelo, 99, 28023, Madrid (Aravaca)
Horario: lunes y miércoles de las 16:00h a las 17:00h.
COMPETICIÓN 43 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
CATEGORÍA JUVENIL
(Centro Deportivo Municipal Fernando Martín)
Avenida Santo Ángel de la Guarda, 6, 28039 Madrid (Valdezarza)
Clasificación (actualizada):
JORNADA 13
| Equipos | Puntos | J | G | P | I | SF | SC | SF-SC | SF/SC | TF | TC | TF-TC | TF/TC | Sanc | Progreso |
---|
1º | PLAZA CASTILLA | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 8,00 | 652 | 352 | 300 | 1,85 | 0 | = |
2º | CLUB VOLEIBOL SOTO | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 4,40 | 622 | 405 | 217 | 1,54 | 0 | = |
3º | ABV BOADILLA AMARILLO | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | 2,33 | 659 | 454 | 205 | 1,45 | 0 | = |
4º | ABV BOADILLA AZUL | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1,38 | 654 | 532 | 122 | 1,23 | 0 | = |
5º | VIRGEN DE ATOCHA | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0,67 | 560 | 613 | -53 | 0,91 | 0 | = |
6º | FACEI-P.FELIPE | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 21 | -15 | 0,29 | 401 | 623 | -222 | 0,64 | 0 | = |
7º | IES LOPE DE VEGA | 12 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 23 | -18 | 0,22 | 374 | 648 | -274 | 0,58 | 2 | = |
8º | ACROLA | 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0,27 | 344 | 639 | -295 | 0,54 | 2 | = |
Calendario y resultados:
Jornada 1 |
---|
1 | ABV BOADILLA AMARILLO | VIRGEN DE ATOCHA | 2 | – | 1 | (25-23,21-25,15-6) | 05/11/2022 | 16:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
2 | ABV BOADILLA AZUL | CLUB VOLEIBOL SOTO | 1 | – | 2 | (25-23,18-25,10-15) | 05/11/2022 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
3 | IES LOPE DE VEGA | ACROLA | 0 | – | 2 | (25-27,12-25) | 05/11/2022 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | PLAZA CASTILLA | FACEI-P.FELIPE | 2 | – | 0 | (25-7,25-15) | 05/11/2022 | 19:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
Jornada 2 |
---|
1 | ACROLA | PLAZA CASTILLA | 0 | – | 2 | (9-25,13-25) | 13/11/2022 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | VIRGEN DE ATOCHA | FACEI-P.FELIPE | 2 | – | 0 | (25-14,25-23) | 13/11/2022 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | CLUB VOLEIBOL SOTO | IES LOPE DE VEGA | 2 | – | 0 | (25-7,25-6) | 13/11/2022 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | ABV BOADILLA AMARILLO | ABV BOADILLA AZUL | 0 | – | 2 | (16-25,21-25) | 13/11/2022 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
Jornada 3 |
---|
1 | PLAZA CASTILLA | CLUB VOLEIBOL SOTO | 0 | – | 2 | (21-25,22-25) | 20/11/2022 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | IES LOPE DE VEGA | ABV BOADILLA AMARILLO | 0 | – | 2 | (11-25,16-25) | 19/11/2022 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
3 | ABV BOADILLA AZUL | VIRGEN DE ATOCHA | 2 | – | 1 | (25-13,23-25,15-12) | 19/11/2022 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | FACEI-P.FELIPE | ACROLA | 2 | – | 1 | (25-19,18-25,15-14) | 19/11/2022 | 19:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
Jornada 4 |
---|
1 | ABV BOADILLA AZUL | IES LOPE DE VEGA | 2 | – | 1 | (27-25,24-26,15-6) | 27/11/2022 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | CLUB VOLEIBOL SOTO | FACEI-P.FELIPE | 2 | – | 0 | (25-10,25-12) | 27/11/2022 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | ABV BOADILLA AMARILLO | PLAZA CASTILLA | 0 | – | 2 | (10-25,23-25) | 27/11/2022 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | VIRGEN DE ATOCHA | ACROLA | 0 | – | 2 | (20-25,14-25) | 27/11/2022 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
Jornada 5 |
---|
1 | IES LOPE DE VEGA | VIRGEN DE ATOCHA | 0 | – | 2 | (10-25,15-25) | 11/12/2022 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | PLAZA CASTILLA | ABV BOADILLA AZUL | 2 | – | 0 | (25-23,25-12) | 10/12/2022 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
3 | FACEI-P.FELIPE | ABV BOADILLA AMARILLO | 0 | – | 2 | (11-25,9-25) | 10/12/2022 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | ACROLA | CLUB VOLEIBOL SOTO | 0 | – | 2 | (0-25,0-25) | 10/12/2022 | 19:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | Incomparecencia | | |
Jornada 6 |
---|
1 | ABV BOADILLA AMARILLO | ACROLA | 2 | – | 0 | (25-9,25-18) | 18/12/2022 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | VIRGEN DE ATOCHA | CLUB VOLEIBOL SOTO | 0 | – | 2 | (18-25,13-25) | 18/12/2022 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | ABV BOADILLA AZUL | FACEI-P.FELIPE | 2 | – | 0 | (25-9,25-17) | 18/12/2022 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | IES LOPE DE VEGA | PLAZA CASTILLA | 0 | – | 2 | (8-25,6-25) | 18/12/2022 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
Jornada 7 |
---|
1 | ACROLA | ABV BOADILLA AZUL | 0 | – | 2 | (0-25,0-25) | 15/01/2023 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | Incomparecencia | | |
2 | FACEI-P.FELIPE | IES LOPE DE VEGA | 2 | – | 0 | (25-9,25-19) | 14/01/2023 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
3 | PLAZA CASTILLA | VIRGEN DE ATOCHA | 2 | – | 0 | (25-17,25-11) | 28/01/2023 | 12:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | CLUB VOLEIBOL SOTO | ABV BOADILLA AMARILLO | 0 | – | 2 | (11-25,17-25) | 14/01/2023 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
Jornada 8 |
---|
1 | FACEI-P.FELIPE | PLAZA CASTILLA | 0 | – | 2 | (7-25,18-25) | 22/01/2023 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | CLUB VOLEIBOL SOTO | ABV BOADILLA AZUL | 2 | – | 0 | (25-21,25-23) | 22/01/2023 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | ACROLA | IES LOPE DE VEGA | 1 | – | 2 | (25-20,17-25,11-15) | 22/01/2023 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | VIRGEN DE ATOCHA | ABV BOADILLA AMARILLO | 1 | – | 2 | (25-20,17-25,11-15) | 22/01/2023 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
Jornada 9 |
---|
1 | FACEI-P.FELIPE | VIRGEN DE ATOCHA | 0 | – | 2 | (21-25,11-25) | 05/02/2023 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | PLAZA CASTILLA | ACROLA | 2 | – | 0 | (25-0,25-0) | 04/02/2023 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | Incomparecencia | | |
3 | IES LOPE DE VEGA | CLUB VOLEIBOL SOTO | 0 | – | 2 | (16-25,9-25) | 04/02/2023 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | ABV BOADILLA AZUL | ABV BOADILLA AMARILLO | 1 | – | 2 | (25-18,16-25,11-15) | 04/02/2023 | 19:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
Jornada 10 |
---|
1 | ABV BOADILLA AMARILLO | IES LOPE DE VEGA | 2 | – | 0 | (25-9,25-7) | 12/02/2023 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | VIRGEN DE ATOCHA | ABV BOADILLA AZUL | 1 | – | 2 | (14-25,25-19,12-15) | 12/02/2023 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | CLUB VOLEIBOL SOTO | PLAZA CASTILLA | 0 | – | 2 | (16-25,15-25) | 12/02/2023 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | ACROLA | FACEI-P.FELIPE | 0 | – | 2 | (20-25,17-25) | 12/02/2023 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
Jornada 11 |
---|
1 | PLAZA CASTILLA | ABV BOADILLA AMARILLO | 2 | – | 1 | (27-25,17-25,15-10) | 11/02/2023 | 12:00 | Pabellón pista 2 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | FACEI-P.FELIPE | CLUB VOLEIBOL SOTO | 0 | – | 2 | (8-25,15-25) | 18/02/2023 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
3 | ACROLA | VIRGEN DE ATOCHA | 0 | – | 2 | (13-25,13-25) | 18/02/2023 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | IES LOPE DE VEGA | ABV BOADILLA AZUL | 0 | – | 2 | (12-25,10-25) | 18/02/2023 | 19:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
Jornada 12 |
---|
1 | CLUB VOLEIBOL SOTO | ACROLA | 2 | – | 0 | (25-5,25-14) | 05/03/2023 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | ABV BOADILLA AZUL | PLAZA CASTILLA | 0 | – | 2 | (18-25,14-25) | 05/03/2023 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | ABV BOADILLA AMARILLO | FACEI-P.FELIPE | 2 | – | 0 | (25-9,25-9) | 05/03/2023 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | VIRGEN DE ATOCHA | IES LOPE DE VEGA | 0 | – | 2 | (12-25,15-25) | 05/03/2023 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
Jornada 13 |
---|
1 | CLUB VOLEIBOL SOTO | VIRGEN DE ATOCHA | 2 | – | 0 | (25-17,25-15) | 11/03/2023 | 16:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
2 | ACROLA | ABV BOADILLA AMARILLO | 0 | – | 2 | (0-25,0-25) | 11/03/2023 | 17:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | Incomparecencia | | |
3 | FACEI-P.FELIPE | ABV BOADILLA AZUL | 0 | – | 2 | (10-25,8-25) | 11/03/2023 | 18:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | | | |
4 | PLAZA CASTILLA | IES LOPE DE VEGA | 2 | – | 0 | (25-0,25-0) | 11/03/2023 | 19:00 | Pista 1 (BC-M/VB-LXJV) Fernando Martín | Incomparecencia | | |
Jornada 14 |
---|
1 | IES LOPE DE VEGA | FACEI-P.FELIPE | | | | 19/03/2023 | 09:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
2 | VIRGEN DE ATOCHA | PLAZA CASTILLA | | | | 19/03/2023 | 10:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
3 | ABV BOADILLA AZUL | ACROLA | | | | 19/03/2023 | 11:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |
4 | ABV BOADILLA AMARILLO | CLUB VOLEIBOL SOTO | | | | 19/03/2023 | 12:00 | Pabellón pista 1 Alfredo Goyeneche | | | |